[辽宁省·朝阳市·北票市]北票市黑城子河黑城子镇黑城子村段河道治理工程等6个项目-北票市黑城子河黑城子镇黑城子村段河道治理工程中标候选人公示
【信息时间:2023-09-22 阅读次数:】 【我要打印】
中标候选人公示
工程编码 | TP122000001002169 | |||||||||
工程名称 | 北票市黑城子河黑城子镇黑城子村段河道治理工程等6个项目 | |||||||||
标段名称 | 北票市黑城子河黑城子镇黑城子村段河道治理工程等6个项目-北票市黑城子河黑城子镇黑城子村段河道治理工程 | 编号 | TP122000001002169001001 | |||||||
建设单位 | 北票市水务事务服务中心 | 联系人 | 王先生 | 联系电话 | 0421-5819770 | |||||
工程类别 | 水利和水运工程建筑 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
项目所在区域 | 辽宁省·朝阳市·北票市 | 建设地点 | 北票市境内 | |||||||
中标候选人情况 | 排序 | 单位名称 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量 | 评审得分 | 资格能力 | 项目负责人 | 证书 | 证书编号 |
1 | 辽宁恒建土木工程有限公司 | 461438.890元 | 45 | 合格 | 92.62 | 水利水电工程施工总承包三级 | 那婉姣 | 二级注册建造师·水利水电工程 | 辽221121445612 | |
2 | 辽宁盛京建设工程有限公司 | 461168.210元 | 45 | 合格 | 87.21 | 水利水电工程施工总承包三级 | 吴凤红 | 二级注册建造师·水利水电工程 | 辽221111337474 | |
3 | 江西省城建集团有限公司 | 461146.590元 | 45 | 合格 | 86.13 | 水利水电工程施工总承包二级 | 习锐 | 二级注册建造师·水利水电工程 | 赣236060802811 | |
公示开始时间 | 2023-09-22 | 公示截止时间 | 2023-09-25 | |||||||
填报单位 | 朝阳纵横咨询服务有限公司 | 联系人 | 王文涛 | 联系电话 | 0421-3710999 | |||||
备注说明 | ||||||||||
异议渠道及方式 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 |
文件领取倒计时