[辽宁省·朝阳市·凌源市]凌源市2024年玉米单产提升工程(第二批)中标候选人公示
【信息时间:2024-10-25 阅读次数:】 【我要打印】
中标候选人公示
工程编码 | TP122000001003106 | |||||||||
工程名称 | 凌源市2024年玉米单产提升工程(第二批) | |||||||||
标段名称 | 凌源市2024年玉米单产提升工程(第二批) | 编号 | TP122000001003106001001 | |||||||
建设单位 | 凌源市农业发展服务中心 | 联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0421-6900494 | |||||
工程类别 | 水利和水运工程建筑 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
项目所在区域 | 辽宁省·朝阳市·凌源市 | 建设地点 | 凌源市境内 | |||||||
中标候选人情况 | 排序 | 单位名称 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量 | 评审得分 | 资格能力 | 项目负责人 | 证书 | 证书编号 |
1 | 北京经纬物联科技有限公司 | 99.570% | 58 | 符合国家验收标准 | 90.34 | / | 李仲秋 | / | / | |
2 | 北京恒润昊网科技有限公司 | 99.600% | 58 | 符合国家验收标准 | 83.93 | / | 王利 | / | / | |
3 | 辽宁好农有为农业发展科技有限公司 | 98.550% | 58 | 符合国家验收标准 | 79.66 | / | 张宝和 | / | / | |
公示开始时间 | 2024-10-25 | 公示截止时间 | 2024-10-28 | |||||||
填报单位 | 辽宁正大工程管理咨询有限公司 | 联系人 | 王永鹏 | 联系电话 | 0421-3552929 | |||||
备注说明 | ||||||||||
异议渠道及方式 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 |
文件领取倒计时