[辽宁省·朝阳市·朝阳县]朝阳县2024年玉米单产提升工程飞防服务一标段中标候选人公示
【信息时间:2025-08-12 阅读次数:】 【我要打印】
中标候选人公示
工程编码 | TP2113000001000038 | |||||||||
工程名称 | 朝阳县2024年玉米单产提升工程 | |||||||||
标段名称 | 朝阳县2024年玉米单产提升工程飞防服务一标段 | 编号 | TP2113000001000038001001 | |||||||
建设单位 | 朝阳县农业发展服务中心 | 联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0421-8999777 | |||||
工程类别 | 水利和水运工程建筑 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
项目所在区域 | 辽宁省·朝阳市·朝阳县 | 建设地点 | 朝阳县境内 | |||||||
中标候选人情况 | 排序 | 单位名称 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量 | 评审得分 | 资格能力 | 项目负责人 | 证书 | 证书编号 |
1 | 众飞(朝阳)无人机应用有限公司 | 291000.000元 | 10 | 合格 | 92.54 | 民用无人驾驶航空器运营合格证 | 李月恒 | 无 | 无 | |
2 | 辽宁海慧现代农业装备科技有限公司 | 289000.000元 | 10 | 合格 | 87.33 | 民用无人驾驶航空器运营合格证 | 杜文志 | 无 | 无 | |
3 | 辽宁沃谷农业科技服务有限公司 | 287500.000元 | 10 | 合格 | 75.94 | 民用无人驾驶航空器运营合格证 | 石翠 | 无 | 无 | |
公示开始时间 | 2025-08-12 | 公示截止时间 | 2025-08-15 | |||||||
填报单位 | 朝阳冠杰咨询管理有限公司 | 联系人 | 孙振伟 | 联系电话 | 15184226969 | |||||
备注说明 | ||||||||||
异议渠道及方式 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 |
文件领取倒计时